• 規劃 設計 制造 施工
    一 站 式 服 務 提 供 商

    2012年09月中國內河港口貨物吞吐量排名數據

    2012年11月2日
    排名 中國內河港口貨物吞吐量排名 月份 吞吐量(萬噸) 月同比增幅
    1 內河港口貨物總吞吐量 2012-09月 26,753.00 6.97%
    2 蘇州港貨物吞吐量 2012-09月 3,770.00 20.45%
    3 湖州港貨物吞吐量 2012-09月 1,711.00 13.39%
    4 南京港貨物吞吐量 2012-09月 1,600.00 12.68%
    5 泰州港貨物吞吐量 2012-09月 1,195.00 19.26%
    6 鎮江港貨物吞吐量 2012-09月 1,180.00 30.39%
    7 岳陽港貨物吞吐量 2012-09月 879.00 17.51%
    8 杭州港貨物吞吐量 2012-09月 867.00 11.15%
    9 無錫港貨物吞吐量 2012-09月 730.00 4.58%
    10 武漢港貨物吞吐量 2012-09月 640.00 3.23%

    相關新聞:

    統計數據專題新聞

     

    热思思99re久久精品国产_久久久久中文字幕一区_人妻偷人精品免费视频_91久久嫩草影院