遠東集裝箱網
規劃 設計 制造 施工
一 站 式 服 務 提 供 商
排名 | 中國內河港口外貿吞吐量排名 | 時間段 | 吞吐量(萬噸) |
1 | 內河港口外貿總吞吐量 | 2012年1-7月 | 15,485.00 |
2 | 蘇州港外貿吞吐量 | 2012年1-7月 | 6,017.00 |
3 | 南通港外貿吞吐量 | 2012年1-7月 | 2,271.00 |
4 | 鎮江港外貿吞吐量 | 2012年1-7月 | 1,246.00 |
5 | 南京港外貿吞吐量 | 2012年1-7月 | 990.00 |
6 | 江陰港外貿吞吐量 | 2012年1-7月 | 876.00 |
7 | 泰州港外貿吞吐量 | 2012年1-7月 | 608.00 |
8 | 武漢港外貿吞吐量 | 2012年1-7月 | 273.00 |
9 | 重慶港外貿吞吐量 | 2012年1-7月 | 227.00 |
10 | 岳陽港外貿吞吐量 | 2012年1-7月 | 123.00 |
相關新聞: