遠東集裝箱網
規劃 設計 制造 施工
一 站 式 服 務 提 供 商
排名 | 中國內河港口外貿吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
1 | 內河港口外貿總吞吐量 | 2011-01月 | 1,702.00 |
2 | 蘇州港外貿吞吐量 | 2011-01月 | 680.00 |
3 | 南通港外貿吞吐量 | 2011-01月 | 220.00 |
4 | 鎮江港外貿吞吐量 | 2011-01月 | 115.00 |
5 | 江陰港外貿吞吐量 | 2011-01月 | 100.00 |
6 | 南京港外貿吞吐量 | 2011-01月 | 73.00 |
7 | 泰州港外貿吞吐量 | 2011-01月 | 65.00 |
8 | 武漢港外貿吞吐量 | 2011-01月 | 35.00 |
9 | 重慶港外貿吞吐量 | 2011-01月 | 26.00 |
10 | 岳陽港外貿吞吐量 | 2011-01月 | 15.00 |
相關新聞: