遠東集裝箱網
規劃 設計 制造 施工
一 站 式 服 務 提 供 商
排名 | 中國內河港口外貿吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
1 | 內河港口外貿總吞吐量 | 2012-05月 | 2,161.00 |
2 | 蘇州港外貿吞吐量 | 2012-05月 | 825.00 |
3 | 南通港外貿吞吐量 | 2012-05月 | 325.00 |
4 | 鎮江港外貿吞吐量 | 2012-05月 | 160.00 |
5 | 南京港外貿吞吐量 | 2012-05月 | 130.00 |
6 | 江陰港外貿吞吐量 | 2012-05月 | 115.00 |
7 | 泰州港外貿吞吐量 | 2012-05月 | 90.00 |
8 | 武漢港外貿吞吐量 | 2012-05月 | 44.00 |
9 | 重慶港外貿吞吐量 | 2012-05月 | 43.00 |
10 | 岳陽港外貿吞吐量 | 2012-05月 | 13.00 |
相關新聞: