• 規劃 設計 制造 施工
    一 站 式 服 務 提 供 商

    2004年中國港口外貿吞吐量排名數據

    2012年6月15日
    排名 中國港口外貿吞吐量排名 時間 吞吐量(萬噸)
    1 上海港外貿吞吐量 2004年 15,835.60
    2 寧波-舟山港外貿吞吐量 2004年 12,611.30
    3 青島港外貿吞吐量 2004年 11,126.00
    4 天津港外貿吞吐量 2004年 10,791.80
    5 深圳港外貿吞吐量 2004年 8,030.00
    6 秦皇島港外貿吞吐量 2004年 5,356.50
    7 廣州港外貿吞吐量 2004年 5,339.00
    8 大連港外貿吞吐量 2004年 4,914.00
    9 日照港外貿吞吐量 2004年 3,366.00
    10 廈門港外貿吞吐量 2004年 2,848.34

    相關新聞:

    統計數據專題新聞

     

    热思思99re久久精品国产_久久久久中文字幕一区_人妻偷人精品免费视频_91久久嫩草影院