• 規劃 設計 制造 施工
    一 站 式 服 務 提 供 商

    2006年中國港口外貿吞吐量排名數據

    2012年6月15日
    排名 中國港口外貿吞吐量排名 時間 吞吐量(萬噸)
    1 上海港外貿吞吐量 2006年 21,268.40
    2 寧波-舟山港外貿吞吐量 2006年 18,521.00
    3 青島港外貿吞吐量 2006年 15,609.00
    4 天津港外貿吞吐量 2006年 13,966.50
    5 深圳港外貿吞吐量 2006年 11,399.00
    6 日照港外貿吞吐量 2006年 8,185.37
    7 廣州港外貿吞吐量 2006年 7,012.00
    8 大連港外貿吞吐量 2006年 7,010.30
    9 連云港港外貿吞吐量 2006年 4,603.77
    10 廈門港外貿吞吐量 2006年 4,187.59

    相關新聞:

    統計數據專題新聞

     

    热思思99re久久精品国产_久久久久中文字幕一区_人妻偷人精品免费视频_91久久嫩草影院