• 規劃 設計 制造 施工
    一 站 式 服 務 提 供 商

    2004年中國港口貨物吞吐量排名數據

    2012年6月14日
    排名 中國港口貨物吞吐量排名 時間 吞吐量(萬噸)
    1 上海港貨物吞吐量 2004年 37,896.20
    2 寧波-舟山港貨物吞吐量 2004年 29,944.86
    3 天津港貨物吞吐量 2004年 20,619.00
    4 廣州港貨物吞吐量 2004年 19,504.00
    5 青島港貨物吞吐量 2004年 16,265.00
    6 秦皇島港貨物吞吐量 2004年 15,034.40
    7 大連港貨物吞吐量 2004年 14,516.20
    8 深圳港貨物吞吐量 2004年 12,321.00
    9 南京港貨物吞吐量 2004年 8,715.00
    10 蘇州港貨物吞吐量 2004年 8,076.00

    相關新聞:

    統計數據專題新聞

     

    热思思99re久久精品国产_久久久久中文字幕一区_人妻偷人精品免费视频_91久久嫩草影院