• 規劃 設計 制造 施工
    一 站 式 服 務 提 供 商

    2006年中國港口貨物吞吐量排名數據

    2012年6月14日
    排名 中國港口貨物吞吐量排名 時間 吞吐量(萬噸)
    1 上海港貨物吞吐量 2006年 53,748.40
    2 寧波-舟山港貨物吞吐量 2006年 42,194.33
    3 廣州港貨物吞吐量 2006年 27,467.00
    4 天津港貨物吞吐量 2006年 25,759.80
    5 青島港貨物吞吐量 2006年 22,415.00
    6 秦皇島港貨物吞吐量 2006年 20,186.70
    7 大連港貨物吞吐量 2006年 20,046.00
    8 深圳港貨物吞吐量 2006年 15,913.00
    9 蘇州港貨物吞吐量 2006年 13,890.00
    10 日照港貨物吞吐量 2006年 11,007.39

    相關新聞:

    統計數據專題新聞

     

    热思思99re久久精品国产_久久久久中文字幕一区_人妻偷人精品免费视频_91久久嫩草影院